RFID Technologien

RFID Technologien

Bezeichnung Frequenz Speicher ISO
EM 4200 125 kHz Read only
TK 4102 125 kHz Read only
Hitag 1 HT1ICS30 125 kHz 256 byte
Hitag 2 HT1ICS20 125 kHz 32 byte 11784/11785
Mifare Ultralight – MF0ICU1 13,56 MHz 64 byte 14443A
Mifare Ultralight C – MF0ICU2 13,56 MHz 192 byte 14443A
Mifare classic 1K – MF1ICS50 13,56 MHz 1024 byte 14443A
Mifare classic 4K – MF1ICS70 13,56 MHz 4096 byte 14443A
MIFARE DESFire EV1 2K – MF3ICD21 13,56 MHz 2048 byte 14443A
MIFARE DESFire EV1 4K – MF3ICD41 13,56 MHz 4096 byte 14443A
MIFARE DESFire EV1 8K – MF3ICD81 13,56 MHz 8192 byte 14443A
I-Code SL2 SL2ICS20 13,56 MHz 128 byte 15693
Legic MIM256 13,56 MHz 256 byte 15693
Legic MIM1024 13,56 MHz 1024 byte 15693
Legic ATC1024 13,56 MHz 1024 byte 15693
Legic ATC2048 13,56 MHz 2048 byte 15693
Legic ATC4096 13,56 MHz 4096 byte 15693
Tommy Weber